濟南新東站片區安置一區城中村改造保障房項目通風空調工程
所屬區域: |
山東-濟南 |
招標業主/代理: |
/ |
加入時間: |
2022.08.29 |
截止時間: |
|
|
公共資源編號: | 2022JSAZ12Z5004001 |
項目編號: |
KT01202206280114 |
招標人: | 濟南市歷城區國有資產運營有限公司 |
項目名稱: | 濟南新東站片區安置一區城中村改造保障房項目通風空調工程 |
招標范圍: | 濟南新東站片區安置一區城中村改造保障房項目范圍內裙房、塔樓設計圖紙及清單范圍內新風風機及風管、裙房公區部分風機盤管空調系統的供貨及其他部分的預留、安裝、調試、驗收、保修、技術培訓及通過相關驗收、缺陷處理及后期服務等工作等(具體詳見招標文件)。 |
建設地點: | 歷城區工業北路以北,宏昌路以西 |
代理單位: | 濟南建招工程咨詢有限公司 |
開標日期: | 2022-08-26 13:30 | 標段數量: | 1 |
|
1標段濟南新東站片區安置一區城中村改造保障房項目通風空調工程 |
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 山東中瑞新能源科技有限公司 | 20768977.81 | 高飛 | 50 | |
2 | 旭隆建設集團有限公司 | 21149278.62 | 郭群 | 45 | |
3 | 濟南長城空調有限公司 | 20657990.00 | 郭紅梅 | 25 | |
4 | 中徽機電科技股份有限公司 | 20607855.84 | 胡家純 | 30 | |
5 | 中安金路環境工程有限公司 | 20903311.97 | 鄧陳飛 | 總工期100日歷日,其中交貨期20天,安裝工期80天,響應招標文件并滿足甲方要求。 | |
6 | 山東益通安裝有限公司 | 20813399.89 | 朱來明 | 10日歷天 | |
7 | 山東福源建設集團有限公司 | 20869830.59 | 劉愛梅 | 20 | |
8 | 山東華顯安裝建設有限公司 | 21107276.19 | 杜濤 | 6日歷天 | |
9 | 金工建設集團股份有限公司 | 20981567.01 | 李輝 | 30 | |
|
|
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 濟南長城空調有限公司 | 36.7000 | 36.6500 | 38.9000 | 39.9000 | 33.8000 | 37.4200 | 42.8200 | 9.0600 | 89.3 | 山東中瑞新能源科技有限公司 | 35.6000 | 35.9500 | 35.4000 | 37.2000 | 31.7000 | 35.6500 | 42.3800 | 8.5000 | 86.53 | 中徽機電科技股份有限公司 | 34.6000 | 34.9500 | 34.4000 | 36.2000 | 31.2000 | 34.6500 | 40.1600 | 11.5600 | 86.37 | 山東益通安裝有限公司 | 34.8000 | 34.1000 | 35.3000 | 33.0000 | 30.2000 | 33.9700 | 42.3300 | 7.6900 | 83.99 | 山東福源建設集團有限公司 | 32.5000 | 35.9000 | 34.4000 | 32.7000 | 31.1000 | 33.2000 | 40.9500 | 9.4700 | 83.62 | 旭隆建設集團有限公司 | 34.3000 | 33.4000 | 34.4000 | 33.6000 | 30.8000 | 33.7700 | 41.1300 | 8.5000 | 83.4 | 中安金路環境工程有限公司 | 33.1000 | 32.2000 | 32.3000 | 32.6000 | 28.3000 | 32.3700 | 41.5100 | 8.5000 | 82.38 | 金工建設集團股份有限公司 | 32.6000 | 34.6000 | 35.6000 | 32.6000 | 31.6000 | 33.2700 | 40.2100 | 7.5500 | 81.03 | 山東華顯安裝建設有限公司 | 32.4000 | 34.9000 | 33.4000 | 30.2000 | 29.4000 | 32.0000 | 40.6600 | 7.6200 | 80.28 |
|
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 濟南長城空調有限公司 | 建筑業-專業承包-建筑機電安裝工程-一級-一級 | 郭紅梅 | 20657990.00 | 合格 | 25 |
2 | 山東中瑞新能源科技有限公司 | 建筑業-專業承包-建筑機電安裝工程-一級-一級 | 高飛 | 20768977.81 | 合格 | 50 |
3 | 中徽機電科技股份有限公司 | 建筑業-施工總承包-機電工程-一級-一級 | 胡家純 | 20607855.84 | 合格 | 30 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
山東中瑞新能源科技有限公司 |
1 | 高飛 | 項目經理 | 魯137202120224237 | 機電工程 | |
濟南長城空調有限公司 |
1 | 郭紅梅 | 項目經理 | 魯1372019202007615 | 機電工程 | |
中徽機電科技股份有限公司 |
1 | 胡家純 | 項目經理 | 皖1342017201827527 | 機電工程 | |
|
招標人異議聯系人: | 楊智勇 |
招標人異議聯系方式: | 13954150771 |
公示說明: | |
公示時間: | 2022年8月30日9時0分 - 2022年9月1日17時0分 |
投訴電話: | 0531-66899323 |
|
|
2022年8月29日 |
|
關鍵字: